聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:Tharmac Cellspin載玻片離心機(jī)有良好的涂片質(zhì)量,均勻分布細(xì)胞薄層;全金屬外殼和機(jī)蓋,采用高級抗擦損抗碰撞涂料;其內(nèi)腔和其它內(nèi)部裝置都使用不銹鋼材料
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 臺式離心機(jī) | 離心等級 | 細(xì)胞/細(xì)菌 |
尺寸 | 260X370X430mm | 最大轉(zhuǎn)速 | 15000rpm |
價(jià)格區(qū)間 | 7萬-10萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),司法,制藥,綜合 |
Tharmac Cellspin載玻片離心機(jī)產(chǎn)品介紹
· 高速全自動(dòng)化操作,大大節(jié)約細(xì)胞涂片制備時(shí)間
· ”Quick Change”快速更換轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì),適合大量作業(yè)
· 為各類任務(wù)作業(yè)配備配件耗材選擇
· 可選擇轉(zhuǎn)速單位(RPM或RCF)*
· 低溫操作系統(tǒng)(Cellspin II型)
· 全封閉轉(zhuǎn)子,安全系數(shù)高
· 4至12轉(zhuǎn)位機(jī)型
· 配合雙通收集漏斗,可同時(shí)處理24份樣品
· 有效的單層過濾系統(tǒng)
· 好的涂片質(zhì)量,均勻分布細(xì)胞薄層一步到位
技術(shù)參數(shù) | Cellspin I型 | Cellspin II型 |
大樣本容積 | 單通收集漏斗:0.5ml | 單通收集漏斗:0.5ml |
雙通收集漏斗:0.5ml | 雙通收集漏斗:0.5ml | |
大容量收集漏斗:6ml | 大容量收集漏斗:6ml | |
轉(zhuǎn)子 (固定或可移除式) | 封閉式或開放式 | 封閉式或開放式 |
水平擺動(dòng)型 | 水平擺動(dòng)型 | |
更多種類詳見網(wǎng)站 | 更多種類詳見網(wǎng)站 | |
轉(zhuǎn)速 | zui高6000rpm, 100rpm調(diào)幅* | zui高15000rpm, 100rpm調(diào)幅* |
208-240V/50-60Hz | 208-240V/50-60Hz | |
控制 | 面板: | 面板: |
精確、快速、簡便的操控按鈕,選定參數(shù) | 精確、快速、簡便的操控按鈕,選定參數(shù) | |
轉(zhuǎn)速單位(RPM): | 轉(zhuǎn)速單位(RPM或RCF): | |
500rpm起,每100rpm增幅 | 500rpm起,每100rpm增幅 | |
時(shí)間設(shè)定(t/min): | 時(shí)間設(shè)定(t/min): | |
1-99分鐘 | 1-99分鐘 | |
脈沖按鈕: | 脈沖按鈕: | |
專為短暫離心操作設(shè)計(jì) | 專為短暫離心操作設(shè)計(jì) | |
RCF按鈕: | 可在RPM或RCF間選擇 | |
運(yùn)作時(shí)顯示RCR轉(zhuǎn)速 | 超速啟動(dòng)及剎車減速技術(shù),尤其適用于高速離心,大大節(jié)省等待時(shí)間 | |
9級加速及減速設(shè)置 | ||
操控性 | 操作區(qū)及信息區(qū)專為人體工學(xué)設(shè)計(jì) | 電子鎖蓋 |
”Quick Change”快速更換轉(zhuǎn)子 | 操作區(qū)及信息區(qū)專為人體工學(xué)設(shè)計(jì) | |
”Quick Change”快速更換轉(zhuǎn)子 | ||
10組參數(shù)記憶程序 | ||
設(shè)計(jì) | 全金屬腔體及機(jī)蓋 | 全金屬腔體及機(jī)蓋 |
離心腔采用不銹鋼材料 | 離心腔采用不銹鋼材料 | |
上翻式全封閉機(jī)蓋 | 上翻式全封閉機(jī)蓋 | |
機(jī)蓋上帶有透明觀察窗口 | 機(jī)蓋上帶有透明觀察窗口 | |
安全性 | 安全機(jī)蓋鎖栓 | 安全機(jī)蓋鎖栓 |
失衡自動(dòng)停機(jī) | 應(yīng)急停機(jī) | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)子識別 | 轉(zhuǎn)子過熱保護(hù) | |
應(yīng)急停機(jī) | 腔體過熱保護(hù) | |
經(jīng)IEC1010標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | 失衡自動(dòng)停機(jī) | |
安全警報(bào),有效保護(hù)用戶及樣本 | 安全警報(bào),有效保護(hù)用戶及樣本 | |
蓋子脫落保護(hù) | ||
自動(dòng)轉(zhuǎn)子識別 | ||
經(jīng)IEC1010標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | ||
冷卻裝置 | 在-20℃到+40℃間隨意調(diào)節(jié)溫度 | |
(Cellspin II型) | 預(yù)冷功能(快速冷卻) | |
尺寸 | 26X37X43厘米 | 35X40X70厘米 |
重量 | 約25kg | 約29kg/溫控型約54kg |
Tharmac Cellspin載玻片離心機(jī)應(yīng)用范圍 ·
細(xì)胞學(xué):在特定區(qū)域范圍中快速高效獲得大量單層的所需細(xì)胞
微生物學(xué):在小范圍區(qū)域中獲得大量所需的菌類
血液學(xué):可將細(xì)胞集中在小范圍的特定區(qū)域
病毒學(xué)及腫瘤學(xué):可選低溫樣品處理(Cellspin II)
特制各類配件滿足大、小容量樣品制備需求
細(xì)胞均勻分布在6mm直徑圈或22X15mm平面上
Tharmac Cellspin載玻片離心機(jī)訂購信息:
| Cellspin I-8 | Cellspin I-12 | Cellspin II-12 | Cellspin II-12R (溫控型) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)位 | 8 | 12 | 12 | 12 |
載玻片 | 8 | 12 | 12 | 12 |
上一產(chǎn)品:SKICON-200 EX-USB皮膚水分測試儀
下一產(chǎn)品:STAV II振實(shí)密度儀