聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:加熱模塊溫度均勻*、穩(wěn)定性好,因而對樣品處理結(jié)果的重現(xiàn)性良好;2. 在細(xì)胞孵培養(yǎng)、加酶反應(yīng)及其他化學(xué)反應(yīng),如:蛋白質(zhì)變性反應(yīng)、酶聯(lián)免疫測定、樣品熔化與氣化處理及其他實驗室樣品加熱處理上有著廣泛的應(yīng)用;
技術(shù)參數(shù):
可放置加熱模塊數(shù)量 | 加熱溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性誤差(37℃時) | 模塊內(nèi)溫度偏差(37℃時) | 模塊間溫度偏差(37℃時) | 加熱至100℃所需時間 |
1 | 室溫+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | * | 45min |
2 | 室溫+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | 50min |
3 | 室溫+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.15℃ | 55min |
4 | 室溫+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.2℃ | 60min |
6 | 室溫+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.3℃ | 65min |
訂貨信息:
干式加熱器尺寸 | 可放置加熱模塊數(shù)量 | 電源(50/60Hz)/功率 | 包裝重量(kg) | 產(chǎn)品貨號 | (元) |
31.5×20.3×8.9cm | 1 | 230V/110W | 2.6 | EQFO-949501 | 7612.00 |
39.1×20.3×8.9cm | 2 | 230V/210W | 2.9 | EQFO-949503 | 9009.00 |
46.7×20.3×8.9cm | 3 | 230V/210W | 3.6 | EQFO-949505 | 10747.00 |
42.9×20.3×8.9cm | 4 | 230V/310W | 3.9 | EQFO-949507 | 12078.00 |
53.1×20.3×8.9cm | 6 | 230V/410W | 4.5 | EQFO-949509 | 14476.00 |
主要特點:
1. 溫度顯示屏:根據(jù)選擇,可以顯示加熱模塊溫度、溫度探頭測定溫度、 加熱設(shè)置目標(biāo)溫度,溫控精度、 溫度顯示分辨率均為± 0.1℃;
2. 時間顯示屏:可以顯示加熱倒計時,當(dāng)時間為零時,會有鈴聲提示,同時停止加熱;
3. 溫度安全控制:當(dāng)加熱面板溫度上升到40℃ 時,加熱警示燈會閃爍,當(dāng)加熱樣品實際溫度高于目標(biāo)溫度10 ℃ 時,儀器會自動停止加熱。
上一產(chǎn)品:ENFO-980408Talboys 數(shù)顯型3750敞開式搖床
下一產(chǎn)品:EQFO-949511Talboys 基本型干式內(nèi)置加熱器